Muntstuk: | Kadena | Model: | IBeLink BM-K1+ |
---|---|---|---|
Merk: | iBeLink | Geluidsniveau: | 80 db |
Interface: | Ethernet | ||
Markeren: | de Mijnwerker van 15th/S Kadena Asic,De Mijnwerker van Kadena Asic van de Ethernetinterface,Ibelink BM K1+ |
DE MIJNBOUWkadena ALGORITME HASHRATE 15TH/S 2250W VAN IBELINK BM-K1+
Fabrikant | iBeLink |
---|---|
Model | BM-K1+ |
Ook gekend als | BM-K1 PLUS |
Versie | September 2021 |
Grootte | 128 x 201 x 402mm |
Gewicht | 6600g |
Geluidsniveau | 74db |
Ventilator | 2 |
Macht | 2250W |
Voltage | 12V |
Interface | Ethernet |
Temperatuur | 5 - 40 °C |
Vochtigheid | 5 - 95% |
Additionnalinformatie | Blake (2s-kadena) algoritme |
Model BM-K1+ van het algoritme van Kadena van de iBeLinkmijnbouw met maximum hashrate van 15Th/s voor een machtsconsumptie van 2250W